Каталог штаммов
Karayevia chelonica Tseplik, Glushchenko, Kociolek & Kulikovskiy 2022
| Номер штамма | SVN511 |
|---|---|
| Номер постоянного препарат | 05732 |
| Отдел | Bacillariophyta |
| Подотдел | Bacillariophytina |
| Класс | Bacillariophyceae |
| Подкласс | Bacillariophycidae |
| Порядок | Achnanthales |
| Семейство | Achnanthidiaceae |
| Род | Karayevia |
| Вид | chelonica |
| Авторы | Tseplik, Glushchenko, Kociolek & Kulikovskiy |
| Таксономический статус | |
| Базионим | |
| Синонимы | |
| Изолятор | |
| Год | |
| Среда | |
| Аутентичность |
| Страна | Vietnam |
|---|---|
| Место изоляции | Nha Trang |
| Координаты | 12°12.′ N, 109° 1.09′ E |
| Местообитание | Marine |
| Описание местообитания | stones |
| Жизненная форма | |
| Щелочность | |
| рН | |
| Электропроводность | |
| Азот (общ. мг/л) | |
| Фосфор (общ. мг/л) | |
| Температура воды °C |
ССЫЛКИ